产品展示
产品分类
防水小铝盒WP12.0K-C1
型号:
防水小铝盒WP12.0K-C1
概要
我司先后研发设计出越野车绞盘, 清障车绞盘, ATV绞盘和军用绞盘,拥有几十种型号的产品。可用于越野车、清障车、消防车、军用车、拖车、ATV车等车型上。
电话: +86-574-88112458
E-mail:sanhong@cnsanhong.cn
详细介绍
产品描述 | ||
性能: | DC 12V/24VDC 单机额定线拉12000磅. (5443 kgs. ) | |
控制: | 遥控开关, 12英尺(3.7米) | |
齿轮组: | 3级行星齿轮 | |
齿轮减速比: | 265.2: 1 | |
电机: | 6.0hp/4.5kw,永磁 | |
离合器: | 滑动齿圈 | |
制动作用: | 自动内式鼓 | |
滚筒直径: | 2.5英寸(64mm), 长度8.82inch(224mm. ) | |
电缆: | 88ft of 3/8英寸 直径 (27m of 9.5mm 直径) | |
导缆器: | 双滚轮导缆器 | |
推荐电池: | 650 CCA | |
电池信息: | 2 gauge, 72inch (1.83m) | |
表面处理: | 黑色/深灰色 | |
重量: | N. W. 92lbs(42kg), G. W. 95lbs(43kg) | |
绞盘尺寸: | (LxWxH)21.3"x 6.3" x 8.6"(552mmX160mmX218mm) | |
线速和电机电流(第一层) |
||
线拉力( 磅/千克) |
线速( 米/分) |
电机电流(安培) |
0<0> | 21.3<6.50> | 65 |
2000<907> | 11.5<3.50> | 126 |
4000<1814> | 9.4<2.85> | 175 |
6000<2722> | 7.9<2.40> | 230 |
10000<4532> | 5.8<1.75> | 355 |
12000<5440> | 4.4<1.35> | 400 |
线拉力和电缆容量 | ||
电缆层数 | 额定线拉力( 磅/千克) | 滚筒总绳长<M> |
1 | 12000<5440> | 17<4.8> |
2 | 9210<4170> | 41<12.0> |
3 | 8030<3640> | 71<21.0> |
4 | 4694<3125> | 82<25.0> |
昇发机电专注于产品的创新和质量的管控,拥有严谨的质量管理体系。并且拥有专业的检测设备及配有专业人员对产品进行多种形式的检验以确保每台绞盘的品质。
(1) 重型串绕电机提供卓越的扭矩输出和更快的线速度。
(2) 3级行星齿轮箱在最恶劣的条件下提供最可靠和最耐用的绞盘性能。
(3) 自动双锥刹车。
(4) 旋转齿圈离合器,自由绕线器实际定位,便于快速放出钢丝绳。
(5) 安装、操作、维护方便。
在线留言
感谢您对我们的关注。 如果您有任何需求或意见,请给我们留言。