产品展示
产品分类
ATV绞盘-SH2000-5
型号:
ATV绞盘-SH2000-5
概要
我司先后研发设计出越野车绞盘, 清障车绞盘, ATV绞盘和军用绞盘,拥有几十种型号的产品。可用于越野车、清障车、消防车、军用车、拖车、ATV车等车型上。
电话: +86-574-88112458
E-mail:sanhong@cnsanhong.cn
详细介绍
| 产品描述 | ||
| 
			 类型:  | 
			开放式线轴,线控 | |
| 额定性能: | 12V DC/24V | |
| 额定拉力: | 2000lbs | |
| 电机: | 0.9hp永久磁铁 | |
| 
			 齿轮齿数比:  | 
			行星齿轮 | |
| 齿轮齿数比: | Φ4mm x 15m | |
| 电缆尺寸(直径 X L): | 153: 1 | |
| 
			 滚筒尺寸(直径 X L):  | 
			32mm x 72.7mm | |
| 
			 尺寸(长宽高)  | 
			265mm x 106mm x 106mm | |
| 制动作用: | 自动 | |
| 导缆孔: | 四向滚轮 | |
| 
			 净重和毛重:  | 
			6.5/7.0KG 便携式控制开关一体化支架、锚链孔导缆器重置控制盖、离合钮 | |
| 
			 绞盘尺寸:  | 
			10.43" L x 4.1" D x 4.1" H (26.5cm L x 10.6cm D x 10.6cm H) | |
| 
			 线速和电机电流(第一层)  | 
		||
| 
			 线拉力( 磅/千克)  | 
			
			 线速( 米/分)  | 
			
			 电机电流(安培)  | 
		
| 0<0> | 8.2<2.5> | 4 | 
| 500<227> | 6.9<2.1> | 10 | 
| 1000<454> | 5.2<1.6> | 20 | 
| 1500<680> | 3.9<1.2> | 30 | 
| 2000<906> | 2.6<0.8> | 40 | 
| 线拉力和电缆容量 | ||
| 电缆层数 | 额定线拉力( 磅/千克) | 滚筒总绳长<M> | 
| 1 | 2000<906> | 6.2<1.9> | 
| 2 | 1636<743> | 14.1<4.3> | 
| 3 | 1384<628> | 23.3<7.1> | 
| 4 | 1200<545> | 33.8<10.3> | 
| 5 | 1058<480> | 46.2<14.1> | 
| 6 | 947<430> | 46.2<14.1> | 
昇发机电专注于产品的创新和质量的管控,拥有严谨的质量管理体系。并且拥有专业的检测设备及配有专业人员对产品进行多种形式的检验以确保每台绞盘的品质。
(1) 重型串绕电机提供卓越的扭矩输出和更快的线速度。
(2) 3级行星齿轮箱在最恶劣的条件下提供最可靠和最耐用的绞盘性能。
(3) 自动双锥刹车。
(4) 旋转齿圈离合器,自由绕线器实际定位,便于快速放出钢丝绳。
(5) 安装、操作、维护方便。
在线留言
感谢您对我们的关注。 如果您有任何需求或意见,请给我们留言。
        
            
            
            
            
            
        
            
    
  