产品描述
| 产品参数: | ||
| 额定线拉: | 6000 lbs (2722kgs) | |
| 控制: | 有线遥控,控制开关 | |
| 齿轮组: | 全金属3级行星齿轮 | |
| 电机: | 密封,12V/24V DC,1.6马力(1.2千瓦)的永磁 | |
| 离合器: | 钢凸轮 | |
|
齿轮齿数比: |
307:1 | |
| 控制箱: | 钢铁,密封 | |
| 制动: | 自动机械制动 | |
|
电缆尺寸(直径 X L): |
Φ5mm x 10m | |
| 滚筒直径/长度: | 2.52"/2.26" (64mm/134mm) | |
| 导缆器: | 多维滚轮导缆孔 | |
| 绳: | 40“航空级线,9/32”直径(24M,Φ7.2mm直径) | |
| 推荐电池: | 650 CCA | |
| 电池信息: | 4计 | |
| 工作周期: | 间歇 | |
|
净重和毛重: |
24.5KG/25.5KG | |
| 保修: | 1年 | |
|
线速和电机电流: |
||
|
线拉力( 磅/千克) |
线速( 米/分) |
电机电流(安培) |
| 0<0> | 10.0<3.1> | 30 |
| 2000<907> | 7.5<2.3> | 120 |
| 4000<1814> | 4.9<1.5> | 210 |
| 6000<2722> | 2.9<0.9> | 320 |
| 线拉力和电缆容量: | ||
| 电缆层数 | 额定线拉力( 磅/千克) | 滚筒总绳长<M> |
| 1 | 6000<2722> | 13<4.0> |
| 2 | 4990<2265> | 29<9.0> |
| 3 | 4280<1940> | 48<14.6> |
| 4 | 3730<1690> | 69<21.0> |
| 5 | 3310<1500> | 79<24.0> |
