产品描述
| 产品参数: | |
| 额定拉力 | 13800 lbs. (6272 kgs. ) |
| 电机 | 12V 5.5hp/4.0kw, 串联 |
| 控制 | 遥控开关, 12英尺(3.7米) |
| 齿轮减速比 | 323:1 |
| 齿轮组 | 3级行星齿轮 |
| 离合器 | 操作灵活,防水 |
| 制动作用 | 自动内式鼓 |
| 滚筒直径 | Φ85mm x L223mm |
| 电缆 | Φ9.8mm ,26m |
| 导缆器 | 双滚轮导缆器 |
| 远程控制 | 包含 |
| 电池信息: | 2计, 72英寸 (1.83m) |
| 推荐电池 | 580 CCA |
| 表面处理 | 深灰色粉末涂层 |
| 外形尺寸 | 590mm x 252mm x 280mm |
| 重量 | N.W. 43KGS G.W. 46KGS |
| 包装尺寸 | L x W x H 68.5mmx32.5mmx33mm |
|
线速和电机电流: |
||
|
线拉力( 磅/千克) |
线速( 米/分) |
电机电流(安培) |
| 0<0> | 22.5ft<6.85> | 70 |
| 2000<907> | 12.4ft<3.80> | 126 |
| 4000<1814> | 9.8ft<3.0> | 200 |
| 6000<2722> | 8.5ft<2.60> | 260 |
| 10000<4532> | 6.56ft<2.0> | 340 |
| 13800<6272> | 4.8ft<1.48> | 420 |
| 线拉力和电缆容量: | ||
| 电缆层数 | 额定线拉力( 磅/千克) | 滚筒总绳长<M> |
| 1 | 13800<6272> | 21.6<6.6> |
| 2 | 10800<4909> | 46.58<14.20> |
| 3 | 9640<4381> | 68.2<20.8> |
| 4 | 7800<3545> | 85.3<26.0> |
