产品描述
| 产品描述 | ||
| 额定性能: | 开放式线轴,线控 | |
| 控制: | 有线遥控和车把安装微型摇杆控制开关 | |
| 齿轮系: | 全金属3级行星齿轮 | |
| 电机: | 密封,12V DC/24V,0.9马力(0.7千瓦)的永磁 | |
| 离合器: | 钢凸轮 | |
| 齿轮齿数比: | 153:1 | |
| 制动: | 动态机械制动 | |
|
电缆尺寸(直径 X L): |
Φ5mm x 10m | |
| 滚筒直径/长度: | Φ1.25"/2.85" Φ32mm / 72.5mm) | |
| 导缆器: | 多维滚轮导缆孔 | |
| 推荐电池: | 最低 12安培/小时 | |
| 工作周期: | 间歇 | |
| 保修: | 1年 | |
| 安装螺栓模式: | 3.0" x 4.88" (76 x 124mm) | |
| 绞盘尺寸: | 10.43" L x 4.1" D x 4.1" H (26.5cm L x 10.6cm D x 10.6cm H) | |
|
线速和电机电流(第一层) |
||
|
线拉力( 磅/千克) |
线速( 米/分) |
电机电流(安培) |
| 0<0> | 8.2<2.5> | 4 |
| 500<227> | 6.9<2.1> | 10 |
| 1000<454> | 5.2<1.6> | 20 |
| 1500<680> | 3.9<1.2> | 30 |
| 3000<1362> | 2.6<0.8> | 40 |
| 线拉力和电缆容量 | ||
| 电缆层数 | 额定线拉力( 磅/千克) | 滚筒总绳长<M> |
| 1 | 3000<1362> | 6.2<1.9> |
| 2 | 1636<743> | 14.1<4.3> |
| 3 | 1384<628> | 23.3<7.1> |
| 4 | 1200<545> | 33.8<10.3> |
| 5 | 1058<480> | 46.2<14.1> |
| 6 | 947<430> | 49.0<15.0> |
