产品描述
| 产品参数: | |
| 额定拉力 | 16800磅. (7630 kgs ) |
| 电机 | 12V 5.5hp/4.0kw, 串联 |
| 控制 | 遥控开关, 12英尺(3.7米) |
| 齿轮减速比 | 323:1 |
| 齿轮组 | 3级行星齿轮 |
| 离合器 | 操作灵活,防水 |
| 制动作用 | 自动内式鼓 |
| 滚筒直径 | Φ85mm x L 223mm |
| 电缆 | Φ12mm x L 26m |
| 导缆器 | 双滚轮导缆器 |
| 远程控制 | 包含 |
| 电池信息: | 2计, 72英寸 (1.83m) |
| 推荐电池 | 650 CCA |
| 表面处理 | 深灰色粉末涂层 |
| 外形尺寸 | 590mm x 252mm x 280mm |
| 重量 | N.W. 50KGS G.W. 53KGS |
| 包装尺寸 | L x W x H 68.5mmx32.5mmx33mm |
|
线速和电机电流: |
||
|
线拉力( 磅/千克) |
线速( 米/分) |
电机电流(安培) |
| 0<0> | 23.94ft<7.30> | 75 |
| 2000<907> | 12.27ft<3.74> | 106 |
| 4000<1814> | 9.38ft<2.86> | 167 |
| 6000<2722> | 7.41ft<2.26> | 195 |
| 8000<3628> | 6.16ft<1.91> | 246 |
| 10000<4536> | 5.18ft<1.58> | 283 |
| 12000<5443> | 4.46ft<1.36> | 340 |
| 16800<7620> | 3.3ft<1.01> | 450 |
| 线拉力和电缆容量 | ||
| 电缆层数 | 额定线拉力( 磅/千克) | 滚筒总绳长<M> |
| 1 | 16800<7630> | 16.64<5.1> |
| 2 | 13779<6260> | 37.78<11.5> |
| 3 | 11202<5091> | 63.40<19.3> |
| 4 | 9358<4250> | 85.30<26.0> |

